| Marchio: | shuping |
| Numero di modello: | Non sa |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $10000-$50000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10pcs/40 giorni lavorativi |
Apparecchiature per la lavorazione della sega
Per rendere la produzione di porte assemblate più rapida e accurata, facile da assemblare.
Intervallo di elaborazione:
Perforazione e fresatura di cornici orizzontali per porte assemblate, porte per armadi, pannelli per pareti.
Principali moduli funzionali
| Modulo funzionale | Descrizione della funzione |
|---|---|
| Modulo di misura dello spessore | Misura automaticamente lo spessore del pezzo da lavorare per garantire che il riferimento di lavorazione sia sempre centrato sul materiale. |
| Modulo di pre-fresatura | Clamping del cilindro antiscivolo ad alta potenza, fresatura del mandrino in avanti e in indietro per prevenire la frantumazione dei bordi. |
| Modulo di perforazione | Testa di perforazione automatica a quattro mandrini con spaziamento tra fori di 32 mm, supporta la perforazione su un solo asse o su più assi in qualsiasi combinazione. |
| Modulo di fresatura di fine | La fresatura di punta di alta precisione con un funzionamento semplice per garantire superfici piane. |
| Sistema software | Interfaccia basata su frame, programmazione modulare, calcola automaticamente i passaggi e i percorsi di elaborazione. |
Specifiche tecniche
| Articolo | Parametro | Commenti |
|---|---|---|
| Potenza del motore della fresa principale | 8 kW | Alimentazione automatica dell'olio, raffreddamento e lubrificazione |
| Durata del lavoro | 2520 mm | Le specifiche più lunghe possono essere personalizzate |
| Larghezza di lavoro | Disegno aperto illimitato | Nessuna restrizione nella direzione della larghezza |
| Spessore di lavoro | ≤ 50 mm | Modello standard |
| Intervallo di diametro dello strumento | Φ80-100 mm | Compatibile con varie macchine per la fresatura |
| Numero di trapano | P32 × 4 | Disponibilità per il funzionamento in modalità monoasse o in modalità quattro assi |
| Velocità di alimentazione | 8 ̊20 m/min | Regolabile in base al processo |
| Peso totale della macchina | Circa 1500 kg | Garantisce la stabilità dell'elaborazione |
| Dimensioni complessive della macchina | Circa 3420 × 1400 × 1660 mm | Lunghezza × Larghezza × Altezza |
| Tensione nominale | 380 V | di cilindrata superiore a 50 cm3 |
| Requisito di pressione dell'aria | 00,5-0,6 MPa | - |
![]()
![]()