| Marchio: | shuping |
| Numero di modello: | DZW |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $10000-$50000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10pcs/40 giorni lavorativi |
Centrale di segatura per porte in legno CNC
OEM linea di produzione di porte in legno seghe fresatura CNC porta macchina di produzione 2800rpm
Macchina di taglio a cornice di porta di qualità dalla fabbrica, OEM linea di produzione di porte in legno segato fresatura CNC porta macchina di produzione 2800rpm, $10000-$50000,1 MOQ,China
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Motore principale a fusione di fresatura | 8 kW (con alimentazione automatica dell'olio, raffreddamento atomizzato e lubrificazione) |
| Potenza del motore per lo spinello di fresatura a serratura | 5.6 KW |
| Potenza del motore per il mandrino di fresatura a cerniera | 00,75 kW × 2 |
| Potenza del motore per la fusole di fresatura a chiusura | 0.75 KW |
| Potenza del motore per la fresatura orizzontale inversa | 0.75 KW |
| Potenza del motore per il sollevamento dello spinello di perforazione | 00,75 kW × 1 |
| Lunghezza del pezzo da lavorare | 2500 mm |
| Larghezza del pezzo | 300 ‰ 1000 mm |
| Spessore del pezzo | 18 ̊55 mm |
| Accuratezza del posizionamento | ± 0,01 mm |
| Ciclo di lavorazione del buco di blocco | ≤ 60 secondi |
| Velocità di riconoscimento dei codici QR | < 3 secondi |
| Impresa complessiva | 4700 × 2500 × 2400 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()